А вот список актуальных курниковских дебютов по мнению ermijo (взято с польского форума http://forum.gomoku.pl ).
Identyfikowanie otwarć i wypełnienie sondy ułatwi graficzne przedstawienie 36 debiutów.
(wyniki prosze pisać małą czcionką)
Lista otwarć:
1.)i8 - G7 - K10 (znany jako open Dein`a)
2.) F6 - H10 - J8 (znany jako open Kakarol`a)
3.) H8 - i13 - M5 (otwarcie Attili)
4.) H8 - i9 - E11 (znane otwarcie pro)
5.) H8 - J9 - M9 (z kolekcji deiutów Joking`a)
6.) H8 - i9 - G12 (znany jako open Fracass`a)
7.) D3 - E4 - F3 (typowe otwarcie narożne)
8.) F8 - H10 - J8
9.) H8 - i10 - K12
10.) H8 - H7 - L8 (znane otwarcie pro)
11.) H8 - H10 - L10 (otwarcie Gruzdevag`a)
12.) i15 - a1 - o9
13.) H8 - i8 - J10
14.) H8 - H9 - H7
15.) H8 - E8 - G12 (otwarcie Ermijo)
16.) H8 - F8 - J10 (otwarcie Ermijo)
17.) H8 - J10 - i13 (otwarcie Bluks`a)
18.) H8 - i10 - J12
19.) H8 - J10 - L12 (otwarcie Zakon`a)
20.) H8 - H3 - M6 (otwarcie Marcin133`a)
21.) H8 - L10 - K3 (otwarcie Honor`a)
22.) H8 - J8 - M8 (z kolekcji debiutów Joking`a)
23.) H8 - i9 - K12
24.) H8 - i9 - K11
25.) H8 - i10 - G5 (otwarcie Coil`a)
26.) F3 - H3 - J3
27.) D8 - F8 - J8
28.) H8 - H9 - H4
29.) H8 - L9 - L5 (otwarcie Adik`a)
30.) F6 - G10 - J8
31.) H8 - i12 - D6 (otwarcie Ermijo)
32.) H8 - F10 - K6
33.) H8 - F7 - C6 (z kolekcji otwarć Joking`a)
34.) H8 - H7 - L7 (znany debiut pro)
35.) L8 - i8 - L11 (otwarcie Virag`a)
36.) H8 - F9 - K10
Его же оценки шансов сторон в этих дебютах:
1.) Black 60% - White 40%
2.) Black 45% - White 55%
3.) Black 5% - White 95%
4.) Black 60% - White 40%
5.) Black 45% - White 55%
6.) Black 70% - White 30%
7.) Black 40% - White 60%
8.) Black 55% - White 45%
9.) Black 35% - White 65%
10.) Black 35% - White 65%
11.) Black 40% - White 60%
12.) Black 25% - White 75%
13.) Black 70% - White 30%
14.) Black 80% - White 20%
15.) Black 45% - White 55%
16.) Black 75% - White 25%
17.) ---------------------
18.) Black 40% - White 60%
19.) Black 25% - White 75%
20.) Black 5% - White 95%
21.) Black 80% - White 20%
22.) Black 35% - White 65%
23.) Black 60% - White 40%
24.) Black 85% - White 15%
25.) ---------------------
26.) Black 40% - White 60%
27.) Black 20% - White 80%
28.) Black 45% - White 55%
29.) ---------------------
30.) Black 85% - White 15%
31.) Black 75% - White 25%
32.) ---------------------
33.) Black 36% - White 64%
34.) Black 35% - White 65%
35.) Black 60% - White 40%
36.) Black 65% - White 35%